<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gosh Hole &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://goshmx.com/archivo/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goshmx.com</link>
	<description>Informatica, Tecnología, &#38; Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 22:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jwerty. Manipula eventos del teclado con javascript</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/jwerty-manipula-eventos-del-teclado-con-javascript/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/jwerty-manipula-eventos-del-teclado-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jwerty]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tecla]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Jwerty es una libreria de javascript, para poder manipular eventos del teclado, para implementarlo en nuestros diferentes sistemas o sitios web. Como caracteristicas encontramos que es muy liviana(1.5kb minimizado) y soporta diferentes tipos de eventos, como &#8220;dejar presionado&#8221;, orden o combinaciones de teclas. Su uso e implementacion es sumamente facil, y puede ser utilizada como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3449891198533866";
/* 468x15, creado 25/02/09 */
google_ad_slot = "6708781195";
google_ad_width = 490;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/10/jwerty.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-394" title="jwerty" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/10/jwerty.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p><a title="jwerty" href="http://keithcirkel.co.uk/jwerty/" target="_blank">Jwerty</a> es una libreria de javascript, para poder manipular eventos del teclado, para implementarlo en nuestros diferentes sistemas o sitios web. Como caracteristicas encontramos que es muy liviana(1.5kb minimizado) y soporta diferentes tipos de eventos, como &#8220;dejar presionado&#8221;, orden o combinaciones de teclas.</p>
<p>Su uso e implementacion es sumamente facil, y puede ser utilizada como una libreria independiente o como extension de frameworks como jQuery, Zepto.js y Ender.</p>
<p>Enlace: <a title="Jwerty" href="http://keithcirkel.co.uk/jwerty/" target="_blank">Jwerty</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/jwerty-manipula-eventos-del-teclado-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomia de una aplicacion html5</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/anatomia-de-una-aplicacion-html5/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/anatomia-de-una-aplicacion-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Un muy completo y detallado diagrama de los elementos necesarios para construir una aplicacion HTML5. Enlace en vista completa aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/08/anatomia_html5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-390" title="anatomia_html5" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/08/anatomia_html5.jpg" alt="" width="480" height="342" /></a></p>
<p>Un muy completo y detallado diagrama de los elementos necesarios para construir una aplicacion HTML5.</p>
<p>Enlace en vista completa <a href="http://pinchzoom.com/posts/anatomy-of-a-html5-mobile-app/" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/anatomia-de-una-aplicacion-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Traffic Server v3</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/apache-traffic-server-v3/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/apache-traffic-server-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[En esta semana Apache Fundation anunció Apache Server V3.0.0.0 un proxy de alto rendimiento, con caracteristicas tales como manejo de Cache, extensible y capaz de gestionar mas de 200,000 peticiones por segundo, entre lo nuevo que incorpora esta version es el soporte de IPv6,procesamiento 64bits y clustering. Una muy buena alternativa para la administracion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/07/traffic.png"><img class="size-full wp-image-386   alignnone" title="traffic" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/07/traffic.png" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>En esta semana Apache Fundation <a href="https://blogs.apache.org/foundation/entry/apache_traffic_server_v3_0" target="_blank">anunció Apache Server V3.0.0.0</a> un proxy de alto rendimiento, con caracteristicas tales como manejo de Cache, extensible y capaz de gestionar mas de 200,000 peticiones por segundo, entre lo nuevo que incorpora esta version es el soporte de IPv6,procesamiento 64bits y clustering. Una muy buena alternativa para la administracion de trafico.</p>
<p>Enlace <a href="http://trafficserver.apache.org/" target="_blank">Apache Traffic Server</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/apache-traffic-server-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fonts se actualiza</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/google-fonts-se-actualiza/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/google-fonts-se-actualiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Google Fonts, el servicio para extender el uso de la tipografia en sitios web, ha alcanzado la version2. Con varias mejoras entre las que destacan la mejora de rendimiento en dispositivos moviles, y una amplia variedad de tipografias y variantes. No cabe duda que google se merece un aplauso por este servicio, para que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/05/google_fonts.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-381" title="google_fonts" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/05/google_fonts.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Google Fonts, el servicio para extender el uso de la tipografia en sitios web, ha alcanzado la version2. Con varias mejoras entre las que destacan la mejora de rendimiento en dispositivos moviles, y una amplia variedad de tipografias y variantes.</p>
<p>No cabe duda que google se merece un aplauso por este servicio, para que los diseñadores tengan mas opciones a la hora de diseñar sitios web.</p>
<p>Enlace: <a title="Google Web Fonts" href="http://www.google.com/webfonts" target="_blank">Google Web Fonts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/google-fonts-se-actualiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live.js. Olvidate del F5</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/live-js-olvidate-del-f5/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/live-js-olvidate-del-f5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Muchas a veces a la hora de diseñar un sitio web, al estar codificando el HTML y CSS necesitamos verificar lo que estamos haciendo en el navegador, es cuando presionamos la tecla F5 para refrescar los cambios. Pues con este archivo esa tarea es cosa del pasado. Es bastante ligera y facil de implementar, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/05/livejs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-376" title="livejs" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/05/livejs.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Muchas a veces a la hora de diseñar un sitio web, al estar codificando el HTML y CSS necesitamos verificar lo que estamos haciendo en el navegador, es cuando presionamos la tecla F5 para refrescar los cambios.</p>
<p>Pues con este archivo esa tarea es cosa del pasado. Es bastante ligera y facil de implementar, y nos ahorrará tiempo a la hora de diseñar nuestros sitios.</p>
<p>Sitio: <a title="Livejs" href="http://livejs.com/" target="_blank">Live.js</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/live-js-olvidate-del-f5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mod_pagespeed. Optimizando apache.</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/mod_pagespeed-optimizando-apache/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/mod_pagespeed-optimizando-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Google siempre se ha caracterizado por el desarrollo de recursos enfocados a la nube para mejorar su uso, rendimiento, velocidad etcétera, posicionándose en la cima de las empresas de internet. Recientemente han lanzado al publico un modulo para Apache llamado mod_pagespeed, orientado a la optimización de páginas web.  Trabaja bajo la versión 2.2 de Apache, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/11/apache_mod_pagespeed.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-360" title="apache_mod_pagespeed" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/11/apache_mod_pagespeed.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Google siempre se ha caracterizado por el desarrollo de recursos enfocados a la nube para mejorar su uso, rendimiento, velocidad etcétera, posicionándose en la cima de las empresas de internet.</p>
<p>Recientemente han lanzado al publico un modulo para Apache llamado <a href="http://code.google.com/p/modpagespeed/" target="_blank">mod_pagespeed</a>, orientado a la optimización de páginas web.  Trabaja bajo la versión 2.2 de Apache, y optimiza:</p>
<ul>
<li>Javascript.</li>
<li>Archivos HTML.</li>
<li>Archivos de CSS.</li>
<li>JPEG.</li>
<li>PNG.</li>
</ul>
<p>Enlace. <a href="http://code.google.com/p/modpagespeed/" target="_blank">mod_pagespeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/mod_pagespeed-optimizando-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffeescript, lenguaje de scripts inspirado en Python y Ruby</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/coffeescript-lenguaje-de-scripts-inspirado-en-python-y-ruby/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/coffeescript-lenguaje-de-scripts-inspirado-en-python-y-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[coffeescript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[CoffeeScript es un lenguaje de basado en scripts, orientado a la sencillez y facilidad de programación, incentivando a los desarrolladores a generar código más fácil y sencillo tanto de entender como de escribir. Con una sintaxis inspirada en Python y Ruby, facilita las tareas de desarrollo y sobre todo de mantenimiento del código. Coffeescript compila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/11/javascript.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-357" title="javascript" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/11/javascript.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>CoffeeScript es un lenguaje de basado en scripts, orientado a la sencillez y facilidad de programación, incentivando a los desarrolladores a generar código más fácil y sencillo tanto de entender como de escribir.</p>
<p>Con una sintaxis inspirada en Python y Ruby, facilita las tareas de desarrollo y sobre todo de mantenimiento del código. Coffeescript compila todo el código generando un un archivo con extensión .coffe de javascript facilitando su implementación.</p>
<p>La versión más reciente es la 0.9.1. una excelente opción para aquellos que gustan de probar nuevas alternativas en cuanto a lenguajes de programación se refiere.</p>
<p><a title="Coffeescript" href="http://jashkenas.github.com/coffee-script/" target="_blank">CoffeeScript</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/coffeescript-lenguaje-de-scripts-inspirado-en-python-y-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolicloud 1.0 Lanzado</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/jolicloud-lanzado/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/jolicloud-lanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Jolicloud]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, luego de algunos meses de espera la version 1.0 de Jolicloud el sistema operativo para linux enfocado a netbooks, sale a la luz. Si bien hay muy buenas alternativas en el mercado de sistemas operativos para netbooks, Jolicloud en lo personal me simpatiza por diseño accesible y elegante, ademas de contar con muchas aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/07/jolicloud_final.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-338" title="jolicloud_final" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/07/jolicloud_final.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Finalmente, luego de algunos meses de espera la version 1.0 de Jolicloud el sistema operativo para linux enfocado a netbooks, sale a la luz.</p>
<p>Si bien hay muy buenas alternativas en el mercado de sistemas operativos para netbooks, Jolicloud en lo personal me simpatiza por diseño accesible y elegante, ademas de contar con muchas aplicaciones en los repositorios de su pagina.</p>
<p>Entre varias de sus caracteristicas, tenemos:</p>
<ul>
<li>Un simple y configurable lanzador en HTML5.</li>
<li>App Center, con mas de 700 applicaciones gratuitas.</li>
<li>Comunidad de usuarios y sistema de recomendaciones de apps.</li>
<li>Un sistema de archivos universal para compartir en la nube.</li>
</ul>
<p>Una muy buena opcion si tienes una netbook o una computadora de bajo rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/jolicloud-lanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigDump. Genera dumps de mysql facil.</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/bigdump-genera-dumps-de-mysql-facil/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/bigdump-genera-dumps-de-mysql-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[bigdump]]></category>
		<category><![CDATA[dump]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Una tarea que resulta muy molesta y tediosa, es al momento de hacer algun respaldo a nuestra base de datos y posteriormente hacer la recuperacion, el gestor no suporta el tamaño de nuestro fichero(muy comun con BD grandes). La tarea resulta todo un martirio y se complica aun mas si no tenemos acceso a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/02/database.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-333" title="database" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/02/database.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Una tarea que resulta muy molesta y tediosa, es al momento de hacer algun respaldo a nuestra base de datos y posteriormente hacer la recuperacion, el gestor no suporta el tamaño de nuestro fichero(muy comun con BD grandes). La tarea resulta todo un martirio y se complica aun mas si no tenemos acceso a la configuracion para cambiar ese valor por defecto.</p>
<p>Afortunadamente contamos con una herramienta muy util, <strong>BigDump</strong> es un script que nos facilitara ampliamente esta tarea, ya que nuestro fichero se recuperara por fragmentos y se cargara de apoco. Sin duda muy util.</p>
<p>Enlace: <a title="Bigdump" href="http://www.ozerov.de/bigdump.php" target="_blank">BigDump</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/bigdump-genera-dumps-de-mysql-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 consejos para planear una aplicacion web.</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/10-consejos-para-planear-una-aplicacion-web/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/10-consejos-para-planear-una-aplicacion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces al desarrollar un proyecto web, justo cuando estamos a mitad del mismo, surgen problemas, inconvenientes o atrasos, que impactan sobre tiempos, costos y provocan un dolor de cabeza. Gran parte de estos problemas se deben a una escaza planeacion del proyecto, he aqui algunas medidas de planeacion que pueden ser muy utiles. Planificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/01/proyectoweb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="proyectoweb" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/01/proyectoweb.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Muchas veces al desarrollar un proyecto web, justo cuando estamos a mitad del mismo, surgen problemas, inconvenientes o atrasos, que impactan sobre tiempos, costos y provocan un dolor de cabeza. Gran parte de estos problemas se deben a una escaza planeacion del proyecto, he aqui algunas medidas de planeacion que pueden ser muy utiles.</p>
<p><span id="more-317"></span></p>
<p><strong>Planificar el futuro</strong></p>
<p>Puede sonar un poco duro que nos tengamos planear el futuro de algo que aun no existe pero es asi, que pasa si en un futuro tuvieramos problemas de escalabilidad, y si tuvieramos que migrar las bases de datos de MySql a Oracle, de una buena planificacion depende la dificultad en un futuro de realizar cambios en la plataforma que sostiene nuestra aplicacion.<br />
<strong> Documentacion</strong></p>
<p>Documenta todo lo que puedas tu aplicacion en especial aquellas partes de la misma que hayan requerido un mayor tiempo de desarrollo, en un futuro cercano te librarias de mas de un quebradero de cabeza.</p>
<p><strong>No empiezes por los pequeños detalles</strong></p>
<p>A menudo es mas sencillo plantearse el desarrollo de pequeños servicios como pueden ser los RSS o una galeria de imagenes, pero es fundamental comenzar por lo que vendri a ser la base de nuestra aplicacion, de este modo podremos ir completando nuestra aplicacion en un orden logico, primero los cimientos&#8230;</p>
<p><strong>Diseño de la interfaz</strong></p>
<p>Esta entrada puede que te ayude en esta parte, es importante conseguir un buen diseño para nuestra interfaz, es importante conseguir un interfaz que se atractivo y util para la gran mayoria de los usuarios, lo mas importante es llegar a conectar con el usuario y la mejor manera es ofrecerle la mayor cantidad de informacion posible para que se llegue a sentir parte del proyecto pero todo esto muchas veces no lo llegamos a conseguir por una mala eleccion en la combinacion de los colores que se integran en nuestra interfaz.</p>
<p><strong>Evita construirte librerias o frameworks innecesarios</strong></p>
<p>Muchas personas siempre sostienen que es mejor que cada desarrollador utilize sus propias librerias, pero la realidad es que en muchas ocasiones esto supone una gran perdida de tiempo, es mejor buscar una libreria o framework que se parezca lo mas posible a lo deseado que desarrollarlo por ti mismo.</p>
<p><strong>Ten un plan de proyecto</strong></p>
<p>Asegurate de que cada desarrollador que trabaje en el proyecto sepa que es lo que debe de hacer y cuando tiene que hacerlo, teniendo todo esto redactado en un documento te ayudara a identificar problemas.</p>
<p><strong>Elige el lenguaje adecuado</strong></p>
<p>Ya sabes que hay numerosas discusiones sobre cual es el mejor lenguaje de programacion, la respuesta a menudo es depende de para que quieras utilizarlo, por eso asegurate de escoger el lenguaje adecuado.</p>
<p><strong>Evita las distracciones</strong></p>
<p>Optimiza tu tiempo, cuando estas trabajando que nada te distraiga, ni llamadas telefonicas, ni clientes de mensajerias instantaneas, proponte un buen numero de horas al dia de trabajo aislado dedicado al proyecto.</p>
<p><strong>Sigue un buen control de calidad</strong></p>
<p>Muchas veces nos equivocamos al planificar los tiempos de proyecto y esto lleva a menudo a los desarrolladores a tener que escribir &#8220;codigo sucio&#8221;, esta es una buena opcion si lo que quieres es una demo de la aplicacion funcionando pero esa actitud te traera problemas en el futuro.</p>
<p><strong>Planteate los pasos a seguir despues del desarrollo</strong></p>
<p>Ten en cuenta que esta fase de desarrollo algun di a deberá  acabar, estudia con que frecuencia se debera actualizar y que se necesita para que este funcio</p>
<p>via: <a title="Tu Funcion" href="http://www.tufuncion.com/planificar-proyecto" target="_blank">TuFuncion</a><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/10-consejos-para-planear-una-aplicacion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

