<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gosh Hole &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://goshmx.com/archivo/category/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goshmx.com</link>
	<description>Informatica, Tecnología, &#38; Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 22:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apache Traffic Server v3</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/apache-traffic-server-v3/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/apache-traffic-server-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[En esta semana Apache Fundation anunció Apache Server V3.0.0.0 un proxy de alto rendimiento, con caracteristicas tales como manejo de Cache, extensible y capaz de gestionar mas de 200,000 peticiones por segundo, entre lo nuevo que incorpora esta version es el soporte de IPv6,procesamiento 64bits y clustering. Una muy buena alternativa para la administracion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3449891198533866";
/* 468x15, creado 25/02/09 */
google_ad_slot = "6708781195";
google_ad_width = 490;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/07/traffic.png"><img class="size-full wp-image-386   alignnone" title="traffic" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2011/07/traffic.png" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>En esta semana Apache Fundation <a href="https://blogs.apache.org/foundation/entry/apache_traffic_server_v3_0" target="_blank">anunció Apache Server V3.0.0.0</a> un proxy de alto rendimiento, con caracteristicas tales como manejo de Cache, extensible y capaz de gestionar mas de 200,000 peticiones por segundo, entre lo nuevo que incorpora esta version es el soporte de IPv6,procesamiento 64bits y clustering. Una muy buena alternativa para la administracion de trafico.</p>
<p>Enlace <a href="http://trafficserver.apache.org/" target="_blank">Apache Traffic Server</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/apache-traffic-server-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mod_pagespeed. Optimizando apache.</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/mod_pagespeed-optimizando-apache/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/mod_pagespeed-optimizando-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Google siempre se ha caracterizado por el desarrollo de recursos enfocados a la nube para mejorar su uso, rendimiento, velocidad etcétera, posicionándose en la cima de las empresas de internet. Recientemente han lanzado al publico un modulo para Apache llamado mod_pagespeed, orientado a la optimización de páginas web.  Trabaja bajo la versión 2.2 de Apache, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/11/apache_mod_pagespeed.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-360" title="apache_mod_pagespeed" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/11/apache_mod_pagespeed.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Google siempre se ha caracterizado por el desarrollo de recursos enfocados a la nube para mejorar su uso, rendimiento, velocidad etcétera, posicionándose en la cima de las empresas de internet.</p>
<p>Recientemente han lanzado al publico un modulo para Apache llamado <a href="http://code.google.com/p/modpagespeed/" target="_blank">mod_pagespeed</a>, orientado a la optimización de páginas web.  Trabaja bajo la versión 2.2 de Apache, y optimiza:</p>
<ul>
<li>Javascript.</li>
<li>Archivos HTML.</li>
<li>Archivos de CSS.</li>
<li>JPEG.</li>
<li>PNG.</li>
</ul>
<p>Enlace. <a href="http://code.google.com/p/modpagespeed/" target="_blank">mod_pagespeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/mod_pagespeed-optimizando-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolicloud 1.0 Lanzado</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/jolicloud-lanzado/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/jolicloud-lanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Jolicloud]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, luego de algunos meses de espera la version 1.0 de Jolicloud el sistema operativo para linux enfocado a netbooks, sale a la luz. Si bien hay muy buenas alternativas en el mercado de sistemas operativos para netbooks, Jolicloud en lo personal me simpatiza por diseño accesible y elegante, ademas de contar con muchas aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/07/jolicloud_final.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-338" title="jolicloud_final" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/07/jolicloud_final.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Finalmente, luego de algunos meses de espera la version 1.0 de Jolicloud el sistema operativo para linux enfocado a netbooks, sale a la luz.</p>
<p>Si bien hay muy buenas alternativas en el mercado de sistemas operativos para netbooks, Jolicloud en lo personal me simpatiza por diseño accesible y elegante, ademas de contar con muchas aplicaciones en los repositorios de su pagina.</p>
<p>Entre varias de sus caracteristicas, tenemos:</p>
<ul>
<li>Un simple y configurable lanzador en HTML5.</li>
<li>App Center, con mas de 700 applicaciones gratuitas.</li>
<li>Comunidad de usuarios y sistema de recomendaciones de apps.</li>
<li>Un sistema de archivos universal para compartir en la nube.</li>
</ul>
<p>Una muy buena opcion si tienes una netbook o una computadora de bajo rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/jolicloud-lanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mint 8. Helena.</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/linux-mint-8-helena/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/linux-mint-8-helena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Helena]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Me vengo enterando que desde el dia de ayer se encuentra disponible para descargar la nueva version de Linux Mint 8 KDE Edition. Basada en la version del Koala Karmico de Ubuntu, ofrece mejoras significativas en cuanto a arranque, instalacion y actualizacion. Otro punto a notar son las aplicaciones que traen por defecto, destacando Minitube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/02/linuxmint.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="linuxmint" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/02/linuxmint.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Me vengo enterando que desde el dia de ayer se encuentra disponible para descargar la nueva version de Linux Mint 8 KDE Edition.</p>
<p>Basada en la version del Koala Karmico de Ubuntu, ofrece mejoras significativas en cuanto a arranque, instalacion y actualizacion.</p>
<p>Otro punto a notar son las aplicaciones que traen por defecto, destacando Minitube y Tucan. Sin duda una muy buena alternativa para todos aquellos entusiastas del software libre, y que ademas te ofrece ese &#8220;plus&#8221; de un vistoso aspecto multimedia.</p>
<p>Enlace: <a title="Linux Mint" href="http://www.linuxmint.com/" target="_blank">Linux Mint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/linux-mint-8-helena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPLOC. Estima proyectos en PHP.</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/phploc-proyectos-php/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/phploc-proyectos-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[phploc]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Algo que muchas veces resulta dificil al momento de desarrollar, es calcular que tan complejo es un proyecto e desarrollo, ya que aunque tengamos perfectamente ordenado y estandarizado nuestro proyecto, resulta una tarea dificil, entre tantos archivos y carpetas. Afortunadamente de PHPDeveloper, presentan esta util herramienta que de manera automatica nos arrojara cifras para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/01/phploc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="phploc" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/01/phploc.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a></p>
<p>Algo que muchas veces resulta dificil al momento de desarrollar, es calcular que tan complejo es un proyecto e desarrollo, ya que aunque tengamos perfectamente ordenado y estandarizado nuestro proyecto, resulta una tarea dificil, entre tantos archivos y carpetas.</p>
<p>Afortunadamente de <a title="PHP Developer" href="http://www.phpdeveloper.org/news/13925" target="_blank">PHPDeveloper</a>, presentan esta util herramienta que de manera automatica nos arrojara cifras para poder determinar la complejidad de un proyecto, en diversos aspectos como:</p>
<ul>
<li>Namespaces.</li>
<li>Metodos.</li>
<li>Clases.</li>
<li>Lineas de Codigo.</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p>Realmente una muy buena opcion para los desarrolladores PHP.</p>
<p>Enlace: <a title="PHPLOC" href="http://github.com/sebastianbergmann/phploc" target="_blank">phploc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/phploc-proyectos-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenPyme. Software libre empresarial.</title>
		<link>http://goshmx.com/archivo/openpyme-software-libre-empresarial/</link>
		<comments>http://goshmx.com/archivo/openpyme-software-libre-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goshmx.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Para esta epoca en la que la recesion esta de moda, muchas empresas se han visto en la necesidad de buscar formas mas economicas para realizar sus actividades, y que mejor que hacer uso del software libre en la empresa. OpenPyme es un sitio orientado a recopilar tecnologias de informacion libres para apoyo a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/01/openpyme1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-303" title="openpyme" src="http://goshmx.com/wp-content/uploads/2010/01/openpyme1.jpg" alt="" width="480" height="240" /></a>Para esta epoca en la que la recesion esta de moda, muchas empresas se han visto en la necesidad de buscar formas mas economicas para realizar sus actividades, y que mejor que hacer uso del software libre en la empresa.</p>
<p><a title="OpenPyme" href="http://openpyme.osl.ull.es/" target="_blank">OpenPyme</a> es un sitio orientado a recopilar tecnologias de informacion libres para apoyo a las organizaciones.  Ademas de contar con un catalogo bastante extenso en diferentes aplicaciones, el sitio esta muy bien clasificado, ayudando asi al visitante a encontrar la herramienta ideal de acuerdo a sus necesidades.</p>
<p>Enlace: <a title="Open Pyme" href="http://openpyme.osl.ull.es/" target="_blank">OpenPyme</a></p>
<p>Via: <a href="http://tecnologiahabitual.blogspot.com/2010/01/recopilacion-de-software-libre-para-la.html" target="_blank">Tecnologia Habitual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goshmx.com/archivo/openpyme-software-libre-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

